Swipe to see all measurements
| Size | Length (cm) | Sleeve Length (cm) | Shoulder Width (cm) | Bust (cm) | Recommended Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 93 | 51 | 40 | 108 | 45-50 |
| M | 94 | 52 | 41 | 110 | 50-57.5 |
| L | 95 | 53 | 42 | 112 | 57.5-62.5 |
| XL | 96 | 54 | 43 | 114 | 62.5-67.5 |
| 2XL | 97 | 55 | 44 | 116 | 67.5-75 |
In between sizes? We advise taking one size up.